![]()
Table VIIc: Enrollment by Campus, Ethnicity, Gender, and Level
Irvine
Fall 1999 /ca7.m9~~
UG Grad Total
/ppra1.n66~a~gq
International 325 273 598
Male 179 186 365
Female 136 87 223
Unknown 10 0 10
American Indian 64 9 73
Male 25 4 29
Female 39 5 44
Unknown 0 0 0
{left}
African American 294 53 347
Male 111 23 134 {right}
Female 183 30 213
Unknown 0 0 0
{up}
Chicano/Chicana 1,217 102 1,319
Male 505 58 563 {down}
Female 712 44 756
Unknown 0 0 0
Latino/Latina 469 113 582 {down}
Male 177 58 235 {down}
Female 291 55 346 {down}
Unknown 1 0 1
{down}
Filipino/Pilipino 1,341 33 1,374
Male 586 21 607
Female 753 12 765
Unknown 2 0 2
Chinese 2,597 299 2,896
Male 1,356 192 1,548
Female 1,238 107 1,345
Unknown 3 0 3
Japanese 478 60 538
Male 235 37 272
Female 243 23 266
Unknown 0 0 0
Korean 1,418 66 1,484
Male 690 45 735
Female 726 21 747
Unknown 2 0 2
Other Asian 2,118 206 2,324
Male 979 129 1,108
Female 1,136 77 1,213
Unknown 3 0 3
Pakistani/East Indian/Other 861 136 997
Male 402 80 482
Female 457 55 512
Unknown 2 1 3
White 3,390 1,688 5,078
Male 1,587 1,036 2,623
Female 1,796 651 2,447
Unknown 7 1 8
Not Stated/Unknown 950 717 1,667
Male 432 458 890
Female 422 259 681
Unknown 96 0 96
Total Campus 15,522 3,755 19,277
Male 7,264 2,327 9,591
Female 8,132 1,426 9,558
Unknown 126 2 128
|
Back to Statistical Summary Home